Dane dietetyczne
Dowiedz się, które produkty zawierają najwięcej magnezu
- Owoce
 - Warzywa, w tym strączkowe
 - Słodycze i słone przekąski
 - Mięso i ryby
 - Sery i jaja
 - Dodatki, przystawki
 - Napoje
 - Mąka, pieczywo, płatki
 - Mleko, nabiał
 - Orzechy
 
| Słodycze i słone przekąski | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Cheeseburger (1 kotlet, słonina, aromaty) | 23.10 | 1623 | 
| Chipsy, ziemniaczane, solone | 70.50 | 532 | 
| Ciasteczka maślane | 17.80 | 2107 | 
| Czekolada, biała | 11.80 | 3178 | 
| Gęsty czekoladowy milkshake | 16.00 | 2344 | 
| Kakao, proszek, bez cukru | 206.70 | 181 | 
| Lody, czekoladowe | 28.80 | 1302 | 
| Lody, śmietankowe | 13.60 | 2757 | 
| Orzechy ziemne w mlecznej czekoladzie | 95.00 | 395 | 
| Rodzynki | 31.70 | 1183 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Owoce | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Ananas, surowy | 12.30 | 3049 | 
| Arbuz | 11.60 | 3233 | 
| Banan, surowy, bez skórki | 27.10 | 1384 | 
| Brzoskwinie, surowe | 9.20 | 4076 | 
| Cytryna, surowa, bez skórki | 8.60 | 4361 | 
| Czereśnie, słodkie, surowe | 10.30 | 3641 | 
| Daktyle | 43.40 | 864 | 
| Grejpfrut, surowy, biały | 9.30 | 4032 | 
| Gruszki, surowe | 7.20 | 5208 | 
| Jabłka, surowe | 5.10 | 7353 | 
| Jagody, surowe | 6.20 | 6048 | 
| Jeżyny | 20.10 | 1866 | 
| Kiwi, świeże | 17.10 | 2193 | 
| Maliny | 22.00 | 1705 | 
| Mandarynki, surowe | 11.90 | 3151 | 
| Melon | 10.00 | 3750 | 
| Morele, surowe | 11.40 | 3290 | 
| Morele, suszone | 31.40 | 1194 | 
| Nektarynki surowe | 8.80 | 4261 | 
| Pomarańcz, surowy | 9.90 | 3788 | 
| Śliwki, surowe | 7.60 | 4934 | 
| Truskawki | 13.30 | 2820 | 
| Winogrona, czerwone, zielone, bez pestek | 8.00 | 4688 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Warzywa, w tym strączkowe | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Brokuł, gotowany, bez soli | 21.60 | 1736 | 
| Brokuł, surowy | 22.60 | 1659 | 
| Cebula, surowa | 10.00 | 3750 | 
| Fasola, po obróbce termicznej lub konserwowa | 26.00 | 1442 | 
| Groch gotowany, bez soli | 28.10 | 1335 | 
| Grzyby, po obróbce termicznej, bez soli | 12.20 | 3074 | 
| Grzyby, surowe | 8.60 | 4361 | 
| Kalafior, gotowany, bez soli | 9.30 | 4032 | 
| Kalafior, surowy | 15.40 | 2435 | 
| Kapusta kiszona | 13.10 | 2863 | 
| Kapusta włoska, surowa | 15.70 | 2389 | 
| Karczoch, gotowany, bez soli | 60.00 | 625 | 
| Marchew, surowa | 12.50 | 3000 | 
| Ogórek ze skórką, surowy | 13.00 | 2885 | 
| Papryka słodka, czerwona | 11.80 | 3178 | 
| Papryka, słodka, zielona | 10.10 | 3713 | 
| Pomidor, surowy | 11.40 | 3290 | 
| Przecier pomidorowy, bez dodatku soli | 23.20 | 1616 | 
| Sałata | 12.90 | 2907 | 
| Sałata lodowa | 7.10 | 5282 | 
| Soczewica, gotowana, bez soli | 35.90 | 1045 | 
| Soja, po obróbce termicznej, bez soli | 60.00 | 625 | 
| Szpinak, po obróbce termicznej, bez soli | 87.20 | 430 | 
| Szpinak, surowy | 80.00 | 469 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Mięso i ryby | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Dorsz, po obróbce termicznej | 50.00 | 750 | 
| Indyk, pieczony | 28.20 | 1330 | 
| Jagnięcina, bez tłuszczu, po obróbce termicznej | 28.20 | 1330 | 
| Kaczka, pieczona | 19.90 | 1884 | 
| Kiełbasa, wołowa, wieprzowa, po obróbce termicznej | 15.90 | 2359 | 
| Kotlet, wieprzowy, bez tłuszczu, na patelni | 29.40 | 1276 | 
| Miecznik, po obróbce termicznej | 34.00 | 1103 | 
| Parówka, drobiowa | 11.10 | 3378 | 
| Parówka, wieprzowa, gotowana | 15.40 | 2435 | 
| Parówka, wołowa | 13.30 | 2820 | 
| Pierś kurczaka, gotowana | 24.30 | 1543 | 
| Plaster mięsa wieprzowego, chudy | 18.80 | 1995 | 
| Plaster mięsa wołowego, 25% tłuszczu, 75% chudego mięsa | 20.00 | 1875 | 
| Polędwica wołowa, po obróbce termicznej | 22.40 | 1674 | 
| Ryba, filet w panierce | 24.20 | 1550 | 
| Sandacz, po obróbce termicznej | 72.90 | 514 | 
| Skrzydełka kurczaka | 16.30 | 2301 | 
| Szynka, krojona, w kawałku, ok. 11% tłuszczu | 21.20 | 1769 | 
| Tuńczyk, po obróbce termicznej | 63.50 | 591 | 
| Udko kurczaka, po obróbce termicznej | 22.40 | 1674 | 
| Wołowina, duszona | 13.80 | 2717 | 
| Żeberko, wieprzowe, grillowane, bez tłuszczu | 21.20 | 1769 | 
| Łosoś, po obróbce termicznej | 31.00 | 1210 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Sery i jaja | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Jajka, całe, po obróbce termicznej, smażone | 11.50 | 3261 | 
| Ser camembert | 21.10 | 1777 | 
| Ser cheddar | 28.20 | 1330 | 
| Ser cottage (1% tłuszczu) | 4.90 | 7653 | 
| Ser cottage kremowy | 5.20 | 7212 | 
| Ser feta | 17.60 | 2131 | 
| Ser mozzarella, tłusty | 21.20 | 1769 | 
| Ser ricotta | 15.00 | 2500 | 
| Ser, parmezan | 40.00 | 938 | 
| Ser, pasteryzowany, Edam | 28.20 | 1330 | 
| Ser, pleśniowy, niebieski | 24.70 | 1518 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Dodatki, przystawki | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Dziki ryż, gotowany | 31.70 | 1183 | 
| Keczup | 20.00 | 1875 | 
| Krokiety | 20.50 | 1829 | 
| Makaron, jajeczny, gotowany | 21.30 | 1761 | 
| Placki ziemniaczane | 22.20 | 1689 | 
| Purre ziemniaczane z tłustym mlekiem | 18.10 | 2072 | 
| Ryż, długi, biały, parboiled, gotowany | 9.10 | 4121 | 
| Ryż, długi, brązowy, gotowany | 43.10 | 870 | 
| Sałatka ziemniaczana | 15.20 | 2467 | 
| Ziemniaki, gotowane, bez mundurków, bez soli | 19.90 | 1884 | 
| Ziemniaki, gotowane, w mundurkach, bez soli | 22.10 | 1697 | 
| Ziemniaki, pieczone, bez soli | 28.20 | 1330 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Napoje | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Herbata ziołowa, z wodą | 1.10 | 34091 | 
| Herbata, parzona, z wodą | 2.80 | 13393 | 
| Kawa, rozpuszczalna, z wodą | 2.80 | 13393 | 
| Napoje alkoholowe, piwo | 5.90 | 6356 | 
| Napoje alkoholowe, wino, czerwone | 11.70 | 3205 | 
| Sok grejpfrutowy, surowy | 12.10 | 3099 | 
| Sok z cytryny, surowy | 7.90 | 4747 | 
| Sok, marchwiowy, przetworzony | 14.00 | 2679 | 
| Sok, pomarańczowy, surowy | 10.90 | 3440 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Mąka, pieczywo, płatki | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Bulgur, po obróbce termicznej | 164.30 | 228 | 
| Chleb biały, kupny | 22.20 | 1689 | 
| Chleb, pita, biały | 26.70 | 1405 | 
| Chleb, pszenny | 48.00 | 781 | 
| Chleb, pszenny, pełnoziarnisty | 85.70 | 438 | 
| Chleb, wieloziarnisty | 53.80 | 697 | 
| Chleb, żytni | 40.60 | 924 | 
| Croissanty, maślane | 15.80 | 2373 | 
| Kajzerka | 26.30 | 1426 | 
| Kuskus, po obróbce termicznej | 8.30 | 4518 | 
| Mąka gryczana, pełnoziarnista | 250.80 | 150 | 
| Mąka kukurydziana | 127.00 | 295 | 
| Mąka pszenna, chlebowa | 24.80 | 1512 | 
| Mąka pszenna, pełnoziarnista | 138.30 | 271 | 
| Otręby, owsiane, gotowane | 40.20 | 933 | 
| Otręby, owsiane, surowe | 235.10 | 160 | 
| Plundra, nadzienie twarogowe | 16.50 | 2273 | 
| Płatki kukurydziane | 136.10 | 276 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Mleko, nabiał | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Jogurt biały, tłusty | 11.90 | 3151 | 
| Jogurt owocowy, chudy | 15.00 | 2500 | 
| Jogurt, biały, chudy | 17.20 | 2180 | 
| Margaryna | 0.00 | 0 | 
| Maślanka, chuda | 11.00 | 3409 | 
| Masło | 0.00 | 0 | 
| Mleko, 2% tłuszczu | 11.10 | 3379 | 
| Mleko, kondensowane, odtłuszczone | 27.00 | 1389 | 
| Mleko, sojowe, płyn | 24.90 | 1506 | 
| Mleko, tłuste | 9.80 | 3827 | 
| Śmietana, kwaśna, obniżona zawartość tłuszczu | 13.30 | 2820 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
| Orzechy | Zawartość magnezu (w 100g pożywienia)  | 
									DDD* / g | 
|---|---|---|
| Migdały | 275.10 | 136 | 
| Orzechy brazylijskie | 377.40 | 99 | 
| Orzechy laskowe | 162.30 | 231 | 
| Orzechy nerkowca, solone | 271.60 | 138 | 
| Orzechy pekan | 119.90 | 313 | 
| Orzechy piniowe, ziarna | 255.80 | 147 | 
| Orzechy włoskie | 158.70 | 236 | 
| Orzechy ziemne, prażone z solą | 176.40 | 213 | 
| Pistacje prażone, solone | 119.90 | 313 | 
* Kolumna DDD przedstawia jaką ilość powinniśmy spożyć danego produktu, aby osiągnąć dzienną normę magnezu
